当前位置: 首页 > 管理服务 > 教学教务 > 正文

教学教务

2016年俄罗斯专享会官网报考博士学位成绩及录取公示

发布时间:2016-05-12     点击量:      来源:
序号 姓名 性别 工作单位及在读学校 报考方向 导师 写作 业务1(方向知识测试) 业务2(科研计划书) 面试 总分 政治 思品谈话 录取结果 备注
1 杜文博 西安交通大学 语言系统与语言习得研究 马晓梅 89 87.5 94 89.6 360 合格 拟录取
2 杨琨 空军工程大学 语言系统与语言习得研究 王敏 91 80 90 90 351 合格 拟录取
3 方菁 国际问题与舆情分析研究 郭继荣 74 91 92.2 89.1 346 及格 合格 拟录取 加试政治
4 郗佼 新疆师范大学 国际问题与舆情分析研究 James P.Lantolf 83 84 92.8 85.1 345 合格 拟录取
5 李思嘉 英国谢菲尔德大学 国际问题与舆情分析研究 郭继荣 87 65 93.7 81.4 327 及格 合格 加试政治
6 张帆 周口师范学院 复杂系统理论下的翻译研究 蒋跃 84 73.3

友情链接

地址:陕西省西安市咸宁西路28号      邮编:710049
学院联系电话:029-82663712      传真:029-82665683
copyright © 2012俄罗斯专享会官网 - 俄罗斯专享会254官网版 All Rights Reserved.